Pou amelyore kapasite trafik ak nivo sèvis estasyon peyaj otowout yo, bay kliyan yon fason pratik, rapid ak san danje pou vwayaje, soulaje konjesyon nan estasyon peyaj yo, epi amelyore benefis ekonomik ak sosyal otowout yo.XYGLED, dapre prensip aplikasyon liy peyaj ki pa kanpe sou otowout, te devlope ak pwodui ekipman sipò pou koleksyon peyaj ki pa sispann (ETC), ki entegre ekran peyaj peyaj ETC ak liy ETC ak kwa wouj ak flèch vèt.Ki endike ekipman siyal entegre.
Siy Varyab ak Ekipman Ekspozisyon pou Sistèm Jesyon Peyaj Enfòmasyon pou pasaje yo pou antre nan liy espesifik yo, pou yo kanpe epi ale, ekspozisyon tarif yo pou montre peman ki fèt nan estasyon peyaj la, tout seri ekipman ekspozisyon pou aplikasyon peyaj yo kouvri tout kalite operasyon peyaj. tankou koule gratis, fèmen sikwi sistèm koleksyon peyaj.
Siy Mesaj Varyab la se yon nouvo pwodwi XYGLED devlope espesyalman pou aplikasyon estasyon peyaj otowout yo.Li konbine fonksyon konplè tankou ekspozisyon enfòmasyon, ekspozisyon peyaj, emisyon vwa, ak envit trafik.Li gen tou ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman, klète segondè, ak pénétration Avèk karakteristik sa yo nan kapasite fò ak nivo pwoteksyon segondè, li se yon pwodwi rekòmande nan liy ak devlopman dirab.
Piksèl anplasman | P4.75 | P4.75 |
Gwosè ekspozisyon | 912 * 456mm | 608 * 304mm |
Rezolisyon modil | 192 * 96 pwen | 128 * 64 pwen |
Dansite piksèl | 44322 pwen/m2 | 44322 pwen/m2 |
Konpozisyon piksèl | 1R1G1B | 1R1G1B |
Ki ap dirije modèl | SMD1921 | SMD1921 |
Kondwi mòd | Konstan aktyèl, eskanè 1/16 | Konstan aktyèl, eskanè 1/16 |
Klète | ≥4000cd/m2 | ≥4000cd/m2 |
Maksimòm pouvwa | <300W/m2 | <300W/m2 |
Mwayèn konsomasyon pouvwa | <100W/m2 | <100W/m2 |
Ang gwo bout bwa | H:≥120° / V:≥120° | H:≥120° / V:≥120° |
Opsyon koulè | Koulè sèl, Doub-koulè, Tout koulè | |
Distans rekonesans vizyèl | Dinamik ≥210m (vitès machin se 100km / h), estatik ≥250m | |
Gwosè ekspozisyon | Gwosè estanda ak pwodwi customizable | |
Montre plat | konsistans≤0.1mm | |
Antretyen ekspozisyon | Retounen | |
Materyèl kabinè | Aliminyòm oswa fè | |
Koulè kabinè | Nwa Mat Tretman, Mat Nwa, Lòt Koulè Disponib | |
Rafrechisman pousantaj | ≥2880Hz/s | |
Tanperati opere | -40 ℃ ~ + 80 ℃; | |
Travay imidite | 5% ~ 95% RH | |
Klas pwoteksyon | Devan/dèyè: IP66 | |
Pwoteksyon Surcharge | Pwoteksyon overvoltage, pwoteksyon surkouran | |
Rezistans korozyon | D3, D4 | |
Antre vòltaj | 110VAC oswa 220VAC / 380VAC (± 10%), 12V / 24V DC | |
Antre frekans | 50/60Hz | |
Dimming | Manyèl oswa otomatik ajisteman klète 64-nivo | |
Metòd kontwòl | JY200 | |
Metòd kominikasyon | RS232, RS485, Ethernet, 3G, 4G, GPRS | |
Pwotokòl | NTCIP, Profibus, TCP/IP, Modbus, XML-OPC | |
Pwoteksyon flit | Disjoncteur pwoteksyon flit latè | |
Pwoteksyon siyal | Ethernet rezo pò siyal D' pwoteksyon | |
Capteur | Capteur tanperati, Capteur klète, Capteur imidite, Capteur bri, elatriye. | |
Aparèy zèklè | Lojisyèl la detekte si eta k ap travay la nòmal | |
Dirije lavi | > 100,000 èdtan | |
To bri | ≤0.0001 | |
Enspeksyon anbake | Deteksyon sismik, Deteksyon chòk | |
Sètifikasyon | EN12966, CE, RoHS, CCC, FCC elatriye. |
+8618038190254